Растворимость некоторых веществ в воде
(массовая доля wB, в расчете на безводное вещество)
Вещество 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 60 °C 80 °C
AgNO3 0,634 0,690 0,733 0,763 0,818 0,858
Al(NO3)3 0,360 0,385 0,405 0,430 0,485 0,550
B(OH)3 0,035 0,046 0,063 0,082 0,130 0,191
BaCl2 0,252 0,266 0,279 0,292 0,317 0,343
Ba(NO3)2 0,063 0,083 0,104 0,125 0,169 0,210
CaCl2 0,394 0,427 0,500 0,536 0,578 0,595
CoCl2 0,323 0,346 0,374 0,410 0,484 0,494
CuCl2 0,417 0,427 0,439 0,450 0,472 0,495
CuSO4 0,147 0,170 0,196 0,223 0,283 0,357
KAl(SO4)2 0,038 0,056 0,077 0,105 0,198 0,415
KBr 0,373 0,395 0,415 0,431 0,461 0,486
KCl 0,238 0,256 0,277 0,287 0,314 0,338
K2Cr2O7 0,072 0,111 0,154 0,206 0,313 0,422
KNO3 0,175 0,240 0,315 0,390 0,524 0,628
K2SO4 0,085 0,100 0,115 0,129 0,254 0,276
NH4Cl 0,249 0,271 0,293 0,314 0,356 0,396
Na2B4O7 0,016 0,024 0,038 0,060 0,148 0,195
NaNO3 0,444 0,467 0,490 0,512 0,555 0,598
NiSO4 0,248 0,277 0,306 0,325 0,363 0,400
Отредактировано Совесть (2008-04-15 11:05:16)